Loan Interest Rates
| अ.क्र. | तपशील | रक्कम मर्यादा/टप्पा | नवीन व्याज दर (द.सा.द.शे.) |
| १ | वैयक्तिक कर्ज | किमान रु. १०,००० ते रु.५०,००० पर्यंत | १५.००% |
| २ | सोने तारण कर्जे | किमान रु. १,००० ते रु. २,००,००० पर्यंत | १५.००% |
| ३ | वाहन कर्जे | किमान रु. ५,००० ते पुढे | १२.००% |
| ४ | वेअर हाउस कर्जे | किमान रु. १०,००० ते पुढे | ११.००% |
| ५ | वेअर हाउस कॅश क्रेडीट कर्जे | किमान रु रु. १०,००,००१ ते पुढे | ११.००% |
| ६ | गृह कर्जे | ||
| अ. | नवीन खरेदी/बांधकाम | रु.५०,००० ते पुढे | १२.००% |
| ब. | गृह दुरुस्ती | किमान रु.५,००० ते रु. ६,००,००० पर्यंत | १२.००% |
| ७ | वास्तू संकल्प गृह कर्ज योजना | किमान रु.५,००० ते रु. २५,००,००० पर्यंत | ११% (महिलांसाठी १०%) |
| ८ | ठेवीच्या तारणावर मुदत व कॅशक्रेडीट कर्ज (१०-२० टक्के दुरावा) | किमान रु.५०० ते पुढे (मूळ रकमेबर किंवा मूळ रकम व्याज)) | ठेवीच्या व्याजदरापेक्षा १% जास्त |
| ९ | पिग्मि ठेवीवरील कर्जे | किमान रु. ५०० व पुढे | १२.००% |
| १० | पगार तारण कर्ज | किमान रु. ५०,००० ते रु. ५,००,००० पर्यंत | १३.००% |
|
११ |
कॅश क्रेडीट हायपो. कर्जे / कॅश क्रेडीट क्लीन कर्जे / मुदती कर्ज (व्यवसाय व इतर कारणासाठी) /मालमत्ता तरण कर्जे |
CIC Score किमान ५५० ते ६५० पर्यन्त | १५.००% |
| CIC Score किमान ६५१ ते ७०० पर्यन्त | १४.००% | ||
| CIC Score किमान ७०१ ते ७५० पर्यन्त | १३.००% | ||
| CIC Score किमान ७५१ ते ९०० पर्यन्त | १२.००% | ||
| १२ | कॅश क्रेडीट हायपो. व क्लीन वरील तात्पुरती मर्यादा | किमान रु.५०,००० व पुढे | १६.००% |
| १३ | कर्मचारी कुर्ज (वैयक्तिक, पगार तारण, गृह व बाहन कर्ज) | वेतन क्षमते प्रमाणे | ९.००% |